Prislista operationer
Här hittar du prislista för samtliga operationer och behandlingar som Citadellkliniken erbjuder.
Priserna kan variera något i tiden.
Det pris som du erhållit av oss när du beställer en operation eller en behandling av oss gäller dock alltid.
Medical Finance och Human Finans erbjuder en rad möjligheter för finansiering av operationer och behandlingar.
| Konsultation | 500 |
|---|---|
| Ansiktslyftning | 40-50 000 |
| och yttre pannlyft | 50 000 |
| Pannlyftning | 35 000 |
| Halslyft | 36 000 |
| Ögonlocksplastik | |
| övre | 14 000 |
| nedre | 14 000 |
| båda samtidigt | 25 000 |
| Örontillbakasättning | 16 000 |
| Läppförstoring | |
| restylane | 3 500 |
| kroppseget fett | 15 000 |
| Bröstreduktionsplastik | 34 000 |
| Bröstlyft | 31 000 |
| Bröstförstoring | |
| alla implantattyper | 38 000 |
| samtidigt bröstlyft | 50 000 |
| Invända bröstvårtor | |
| lyft i lokal anestesi | 12 000 |
| lyft i full narkos | 15 000 |
| Utbyta av implantat | 38 000 |
| Gynekomastioperation | 16 000 |
| Fettsugning | |
| mage | 24 000 |
| lår utsida | 20 000 |
| lår insida | 16 000 |
| lår ut- och insida | 30 000 |
| knän | 12 000 |
| haka och hals | 15 000 |
| midja | 18 000 |
| höfter | 18 000 |
| vader till vrister | 24 000 |
| bröst män | 18 000 |
| Bukplastiker | |
| hel med navelförflyttning | 38 000 |
| nedre låg bukplastik | 20 000 |
| Lårplastik | 30 000 |
| Åderbråck | |
| operation | 10 000 |
| sclerosering | 3 000 |
| Utfyllnad av rynkor och hudveck | |
| restylane | 3 500 |
| botox | 4 000 |
| operation, kroppseget fett | 15 000 |




