Prislista behandlingar
Här hittar du prislista för samtliga operationer och behandlingar som Citadellkliniken erbjuder.
Priserna kan variera något i tiden.
Det pris som du erhållit av oss när du beställer en behandling av oss gäller dock alltid.
Medical Finance och Human Finans erbjuder en rad möjligheter för finansiering av operationer och behandlingar.
| IPL Behandling, hårborttagning | |
|---|---|
| överläpp | 750 |
| haka | 750 |
| överläpp och haka | 1100 |
| haka och polisong | 1100 |
| haka och hals | 1100 |
| hela ansiktet | 2000 |
| händer eller fötter | 900 |
| hela armar | 2200 |
| underarmar | 1200 |
| armhålor | 850 |
| hela ben | 4500 |
| lår | 3000 |
| underben | 2250 |
| bikinilinje | 1200 |
| rygg | 3900 |
| axlar och skuldror | 1700 |
| nacke | 750 |
| bröst | 2000 |
| bröst och mage | 3000 |
| magsträng | 850 |
| bröstvårtor | 850 |
| IPL Behandling, kärl och pigment | |
| för kärlborttagning krävs 2-6 behandlingar, för pigment 1-2 behandlingar |
|
| en pigmentfläck eller en spider | 550 |
| hela ansiktet | 1990 |
| kinder | 990 |
| haka | 600 |
| kinder och haka | 1300 |
| MiXto fraktionerad CO2 laser: | |
| Ansikte | 7000 |
| Hals | 6000 |
| Dekolltage | 7000 |
| Händer | 4000 |
| Ansiktsbehandling | |
| Klassisk ansiktsbehandling, 60 min | 595 |
| AHA-Behandling, 30 min | 350 |
| Färgning | |
| Fransar och bryn, 30 min | 295 |
| Endast fransar | 220 |
| Enast bryn | 170 |
| Endast formning av bryn | 120 |
| Vaxning | |
| Hela ben | 550 |
| Hela ben inklusive bikinilinje | 625 |
| Underben | 300 |
| Lår | 350 |
| Bikinilinje | 250 |
| Armhålor | 220 |
| Armar | 300 |
| Överläpp | 200 |
| Haka | 200 |
| Överläpp och haka | 250 |
| Restylane och Botox | |
| Restylan & Restylane lipp, 1ml | 3 500 |
| Botox | 4 000 |
| Kärlbehandling, per tillfälle | 1 500 |




